Mühltal-Klamm, 330kVA, PH2, Austria, 2018
Luggauerbach, 1400kVA, PV4, Austria, 2018
Kajoma, 2x1150kVA, 2xPV6, Italia, 2018
Messelingbach, 540kVA, PH2, Italia, 2017
Kuenser Waal, 160kVA, PH2, Italia, 2017
Tsetsevitiko, 2200kVA, PH2, Grecia, 2016
Sillpark, 800kVA, PV2, Austria, 2016
Schleierbach, 320kVA, PH2, Italia, 2016
Riesachfall, 60kVA, PH2, Austria, 2016
Petrorrema, 1300kVA, PH3, Austria, 2016
Pescone, 100kVA, PH2, Italia, 2016
Monterosa, 150kVA, PH2, Austria, 2016
St. Leonhard, 2x2900kVA, PH6, Austria, 2015
Oberlohr Oberstufe, 350kVA, PH3, Austria, 2015
Kofleralm, 14kVA, PH1, Italia, 2015
Kerschbaum, 350kVA, 2xPH3, Austria, 2015
Kalte Kendl, 50kVA, PH1, Austria, 2015
Ahornach, 100kVA,PH1,Austria, 2015
Unterberg, 1250kVA, PV4, Italia, 2014
Überwasserbach, 550kVA, PV4, Italia, 2014
Steintobel, 400kVA, PH2, Austria, 2014
Steinbach, 400kVA, PH2, Italia, 2014
Schwarzbach, 220kVA, PV4, Austria, 2014
Saldur, 5000kVA, PV5, Italia, 2014
Palüdbach, 500/600kVA, PV2/PV5, Austria, 2014
Le Mase, 70kVA, PH2, Italia, 2014
Taurerwirt, 800kVA, PH2, Austria, 2013
Schalders 2, 400kVA, PH1, Italia, 2013
Mühlbach, 180kVA, PV2, Austria, 2013
Val Bianca, 1600kVA, PV4, Italia, 2012
Unterreinswald, 500kVA, PV4, Italia, 2012
Tanzbach, 2540kVA, PV4, Italia, 2012
Sigiswang, 250kVA, PH1, Italia, 2012
Seebbach, 450kVA, PV4, Italia, 2012
Sagenbach, 3500kVA, PH2, Svizzera, 2012
Rio Lasino, 2820kVA, PV5, Italia, 2012
Prags, 800kVA, PH5, Austria, 2012
Palvico 87, 500kVA, PV5, Italia, 2012
Aberstückl, 1000kVA, PH2, Italia, 2012
St. Peter, 1000kVA, PV6, Italia, 2011
Rainbach Krimml, 360kVA, PH2, Austria, 2011
Allries, 27/500kVA, PH1/PH2, Italia, 2011
Valtiglbach, 250/60kVA, PH2/PH1, Italia, 2010
Teufental, 350kVA, PH2, Italia, 2010
St. Magdalena, 375kVA, PV4, Italia, 2010
Seebergbach, 700kVA, PH2, Austria, 2010
Rainbach, 360kVA, PH2, Austria, 2010
Puni, 2x2500kVA, PH2, Italia, 2010
Pircherbach, 300/850kVA, PH2, Italia, 2010
Obermarkt, 720kVA, PH2, Austria, 2010
Avcilar, 3x6200kVA, 3xPV4, Turchia, 2010
Werk 3 Assling, 3150kVA, PH1, Austria, 2009
Vryssochori, 1750kVA, PV4, Grecia, 2009
Palvico, 2x2000kVA, PH2, Italia, 2009
Sagbach, 1000kVA, PH2, Italia, 2009
Rettenbach, 4000/400kVA, PH2, Austria, 2009
Ochsenbergbach, 900kVA, PH2, Italia, 2009
Wirtsgschwöll, 125kVA, PH2, Italia, 2008
Strickner, 140kVA, PH2, Austria, 2008
Staffler, 55kVA, PH2, Italia, 2008
Mieders, 45/55kVA, PH1, Austria, 2008
Kläranlage Schnals, 55kVA, PH1, Austria, 2008
Ködnitzbach, 2200kVA, PV4, Austria, 2007
Waldinger, 2x1400kVA, PH2, Italia, 2006
Öttenbach, 900kVA, PH2, Italia, 2006
Lesachbach, 2200kVA, PV2, Austria, 2005
Schalders, 100kVA, PH1, Italia, 2005
Nütziders, 170kVA, PH2, Austria, 2005
Salatino, 400kVA, PH2, Italia, 2004
Talbach, 2100kVA, PV4, Austria, 2003
Finkhof, 1000kVA, PH2, Italia, 2002
Kesselbach, 720kVA, PH2, Italia, 2001
Kantun, 1000kVA, PH1, Italia, 2001