Kaltern, 55kVA, PH4, Italy, 2018
Schatzerhütte, 125kVA, PH1, Italy, 2018
Dickenau, 90kVA, PH, Austria, 2018
Fane Alm, 113kVA, PH3, Italy, 2017
Anras, 2x2400kVA, 2xPH1, Austria, 2017
Iselle, 2200kVA, PH2, Italy, 2016
Innervillgraten, 1650/1000kVA, PV5/PV3, Austria, 2016
Grins, 200kVA, PH1, Austria, 2016
Flaurling, 225kVA, PH1, Austria, 2016
Dielenbach 1, 330kVA, PH2, Austria, 2016
Dielenbach 2, 210kVA, PH2, Austria, 2016
Chesio, 100kVA, PH2, Italy, 2016
Inzing, 20/350kVA, 2xPH1, Austria, 2015
Hirschbrunnerbach, 6000kVA, PH2, Italy, 2015
Eppzirlquellen, 200kVA, PH2, Austria, 2015
Colm, 285kVA, PV3, Switzerland, 2015
Assling KW 1, 1400kVA, PH5, Austria, 2015
Walchhofbach, 160kVA, PH2, Italy, 2014
Assling KW 2, 1320kVA, PH2, Austria, 2014
Kargi, 1500kVA, PV6, Turkey, 2014
Gilardon, 225kVA, PH1, Italy, 2014
Fraderbach, 200kVA, PH2, Austria, 2014
Burgstaller, 60kVA, PH1, Austria, 2014
Buchentobel, 400kVA, PH1, Austria, 2014
Bayra, 2x5700kVA, PV6, Turkey, 2014
Albrist, 270kVA, PV4, Switzerland, 2014
Medelbach, 120kVA, PH2, Austria, 2013
Grübelebach, 1900kVA, PV3, Austria, 2013
Eggerbach, 480kVA, PV4, Italy, 2013
Val Bianca, 1600kVA, PV4, Italy, 2012
Kalmann, 300kVA, PH2, Italy, 2012
Gorgiani, 750kVA, PV6, Greece, 2012
Getrum, 850kVA, PH2, Italy, 2012
Fonti, 840/1362kVA, PH2, Italy, 2012
Findik US, 2x6200kVA, PV5, Turkey, 2012
Findik OS, 2x4700kVA, PV5, Turkey, 2012
Dietenheim, 100kVA, PH1, Italy, 2012
Burger, 100kVA, PH1, Italy, 2012
Antrattbach, 800kVA, PH2, Italy, 2012
Vinci, 1500/5850kVA, 2xPH2, Italy, 2011
Padastertal, 55kVA, PH1, Austria, 2011
Weissteiner, 160kVA, PH2, Italy, 2010
Lago Nambino, 15kVA, PV4, Italy, 2010
Kronburgbach, 630/170kVA, PH1/PH2, Austria, 2010
Klausberg, 610kVA, PH2, Italy, 2010
Klamme, 2x4980kVA, PV4, Italy, 2010
Kakorema, 1200kVA, PV6, Greece, 2010
Funtanes, 650kVA, PV4, Turkey, 2010
Cisles, 1000kVA, PH2, Italy, 2010
Bergbahnen See OS, 600kVA, PH2, Austria, 2010
Yaylabel, 2x300kVA, PV4, Turkey, 2009
Kirchbergbach, 250kVA, PH2, Italy, 2009
Groeben, 1250kVA, PH1, Italy, 2009
Fenestrelle, 2x11000kVA, PH2, Italy, 2009
Eisack, 2x1600kVA, PV4, Italy, 2009
Dorferbach, 2x2200kVA, PV4, Austria, 2009
Asprogia, 1360kVA, PH2, Greece, 2009
Himmelreich, 2x750kVA, PH2, Italy, 2008
Gais, 100kVA, PH2, Italy, 2008
Esterberg, 830kVA, PH2, Austria, 2008
Angerbachl, 80kVA, PH1, Austria, 2008
Kitzwasserquellen, 215kVA, PH2, Austria, 2007
Ködnitzbach, 2200kVA, PV4, Austria, 2007
Sella, 2x1150kVA, PV2, Greece, 2006
Götzens, 37kVA, PV2, Austria, 2005
Grossbergbach, 1600kVA, PH2, Italy, 2005
Asten, 600kVA, PH2, Italy, 2005